
Chiaramonte Gulfi | 17.663,94 |
Comiso | 83.039,19 |
Ispica | 40.764,13 |
Modica | 145.252,38 |
MonterossoAlmo | 5.934,71 |
Pozzallo | 53.178,73 |
Rgusa | 174.552,08 |
Scicli | 73.880,11 |
Vittoria | 184.832,68 |
“Le risorse sono ripartite tra i Comuni in base alle percentuali già fissate per il fondo politiche della famiglia, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne residente sulla base dei dati ISTAT relativi all’ultimo censimento. Sono esclusi dall’elenco soltanto i Comuni che abbiano espressamente comunicato alla Regione di non volersi avvalere di tali contributi.” Precisa Lorefice