L’Amministrazione comunale rende noto che nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 marzo, a causa del Corona virus, saranno effettuati gli interventi di sanificazione di tutti gli immobili di proprietà comunale. Per tale ragione quindi gli uffici resteranno chiusi.
Nelle suddette giornate, per i servizi pubblici essenziali ci si può rivolgere alla Polizia Municipale telefonando al seguente numero del centralino: 0932/676771.
Settore I – Servizi Generali – Organi Istituzionali – Coesione sociale | ||
Servizio/ufficio | Indirizzo e-mail | Recapito telefonico |
Ufficio protocollo | [email protected] | 0932- 676226
0932- 676394 |
Ufficio carta d’identità | [email protected] | 0932- 676212 |
Stato civile (nascita-morte) | [email protected] | 0932- 676211 |
Anagrafe (residenza-certificazioni) | [email protected] | 0932- 676213 |
Elettorale | [email protected] | 0932- 676248 |
Servizi demografici-delegazione Marina di Ragusa | [email protected] | 0932- 676489 |
Affari generali | [email protected] | 0932- 676254
0932- 676257 |
Ufficio Staff Sindaco | [email protected] | 0932 676386 – 383 |
Avvocatura | [email protected] | 0932 676645 |
Tutela animali | [email protected] | 0932- 676282 – 676898 |
Settore II – Pianificazione e Risorse Finanziarie | ||
Ufficio ragioneria | [email protected] | 0932- 676352
0932- 676295 |
Ufficio economato | [email protected] | 0932- 676277
0932- 676276 |
Settore III – Governo del Territorio – Centro Storico – Urbanistica ed Edilizia Privata | ||
Edilizia Privata – Segreteria del Dirigente | [email protected] | 0932-676510 |
Capo Servizio Edilizia privata | [email protected] | 0932-676 522 |
Permesso di costruire | [email protected] | 0932-676513 – 520 |
Ufficio amministrativo | [email protected] | 0932-676517 (P.d.C)
0932-676525 (SCA) |
Condono Edilizio | [email protected] | 0932-676 514 |
Infrazioni | [email protected] | 0932-676523 – 519 |
Archivio e copie Conformi | [email protected] | 0932 – 676527 – 529 – 536 |
Accessibilità e S.C.A. | [email protected] | 0932 – 676533 |
Edilizia Libera e semplificata | [email protected] | 0932 – 676540 (Responsabile– 518 -534 – 546 |
Piano Regolatore – Capo Servizio | [email protected] | 0932 – 676575 |
Ufficio Amministrativo | [email protected] | 0932 – 676573 |
Destinazione Urbanistica | [email protected] | 0932 – 676583 |
Opere di Urbanizzazione | [email protected] | 0932 – 676582 – 569 |
P.R.G. | [email protected] | 0932 – 676576 -502 |
Numerazione Civica | [email protected] | 0932 – 676577 |
Centro Storico | [email protected] | 0932 – 67677– 782 -776 -774 |
Autorizzazioni Pubblicitarie | [email protected] | 0932 – 676794 |
Suap | [email protected] | 0932 – 676460 (Capo Servizio ) 452 – 448 |
Settore IV . Gestione del territorio – Infrastrutture – Politiche del Verde – Servizi Cimiteriali | ||
Cimiteriali | [email protected] | 0932676556– 659 – 428 |
Viabilità Pubblica illuminazione | [email protected] | 0932 – 676637 – 564 |
Passi Carrabili Suolo Pubblico | autorizzazione.passocarrabile@
comune.ragusa.gov.it |
0932 – 676507 |
Espropriazioni | [email protected] | 0932 – 676549 |
Segreteria LL.PP. | manutenzione.operepubbliche@
comune.ragusa.gov.it |
0932 – 676501 |
Verde pubblico | [email protected] | 0932 – 676410 |
SETTORE V – Politiche Ambientali – Politiche Energetiche – Mobilita’ | ||
Ambiente | [email protected] | 0932 – 676440 |
Espurgo | [email protected] | 0932 – 676412 |
Disinfestazione | [email protected] | 0932 – 676437 |
Autobotte | [email protected] | 0932 – 676421 |
Allacci idrici e Fognari | [email protected] | 0932 – 676409 |
Servizio Idrico | [email protected] | 0932 – 676413 |
SETTORE VI – Sviluppo economico – Promozione per la città – Sport | ||
Sport-spettacolo-turismo-cultura | [email protected] | 0932 – 676606
0932 – 676443 |
Servizi dello sviluppo economico, occupazione suolo pubblico; servizio Taxi e NCC; Zona Artigianale, Progetti europei | [email protected] | 0932 – 676599
0932 – 676446 |
SETTORE VII – Servizi alla persona – Politiche dell’istruzione | ||
Segretariato sociale | [email protected] | 0932 676852 |
Area minori | [email protected] | 0932 676873/869 |
Area immigrazione | [email protected] | 0932 – 676859 |
Area povertà e inclusione sociale | [email protected] | 0932 676850/865 |
Area disabili | [email protected] | 0932 676866/867 |
Pubblica istruzione | [email protected] | 0932 676870/848 |
Asili nido | [email protected] | 0932 – 676473 |
Area amministrativa | [email protected] | 0932 676874/861 |
Centro Diurno Anziani | [email protected] | 0932 – 244245 |
SETTORE VIII – Sicurezza – Protezione Civile | ||
Sala Operativa Polizia Locale | [email protected] | 0932 – 676771 |
Protezione civile | [email protected] | 0932 – 676881 |
SETTORE IX – Risorse Tributarie | ||
TARI | [email protected] | 0932676–816 817-818-819- 820-847 |
Canone idrico | [email protected] | numero verde 800909687 |
TOSAP | [email protected] | 0932676-845-824 |
IMU/TASI | [email protected] | 0932676-809- 810-813-814-815 |
Imposta comunale pubblicità | [email protected] | 0932676 -846 |
Imposta di soggiorno | [email protected] | 0932676 – 834 – 611 |
SETTORE X – – Organizzazione e gestione delle risorse umane – Contratti | ||
Servizio Personale | [email protected] | 0932 – 676621
0932 – 676624 |
Da lunedì 16 marzo sarà ripristinato il servizio di ricevimento del pubblico previo appuntamento, chiamando i numeri telefonici dell’allegato elenco
SOLO DUE BUS OPERATIVI IN CITTA’
E la direzione dell’AST, azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano ha reso noto al Comune che a seguito dell’epidemia da COVID-19 e dell’emergenza di sanità pubblica, con ordine di servizio n. 12 del 10 marzo 2020 ha disposto di effettuare le linee urbane a Ragusa come domenicali e cioè la linea 1 per ibla tutta la giornata e la linea 2 sempre per l’intera giornata che abbraccia tutta la città ospedale nuovo compreso. Le linee da e per Siracusa verranno svolte regolarmente. La stessa direzione assicura che eventuali cambiamenti saranno immediatamente comunicati.