Risultati provvisori degli scrutini di 239 sezioni su 310 in provincia di Ragusa.
Dati tratti da www.elezioni.regione.sicilia.it
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | D’AQUILA LUCIA | RAGUSA, 26-06-1966 | 223 | ||
2 | DIQUATTRO CARMELO | VITTORIA (RG) 16-04-1959 | 260 | ||
3 | FIRULLO ANTONIO | SCICLI (RG), 11-12-1965 | 3 | ||
4 | PELLIGRA LORENA | COMISO (RG) 06-03-1978 | 69 | ||
TOTALE |
555 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | DIGIACOMO GIUSEPPE Detta/o PIPPO |
COMISO (RG), 08-04-1957 | 3.699 | ||
2 | DIPASQUALE EMANUELE Detta/o NELLO |
RAGUSA 23-04-1969 | 2.181 | ||
3 | CASTELLO IVANA | RAGUSA, 21-11-1975 | 2.381 | ||
4 | ROCCUZZO GIUSEPPE | MODICA (RG) 31-10-1981 | 2.285 | ||
TOTALE |
10546 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | CALANDRA MARZIA | PALERMO, 02-08-1983 | 151 | ||
2 | FEDE GIORGIO | MODICA (RG) 09-01-1970 | 352 | ||
3 | MEZZASALMA ROBERTA GIULIA | COMISO (RG), 03-01-1972 | 238 | ||
4 | VANASIA CARMELO | SCICLI (RG) 14-04-1967 | 649 | ||
TOTALE |
1390 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FIORE MARIA Detta/o CONCETTA |
VITTORIA (RG), 10-07-1966 | 476 | ||
2 | BATTAGLIA SALVATORE | RAGUSA 23-02-1954 | 10 | ||
3 | CALVO ANTONINO Detta/o ANTONELLO |
ISPICA (RG), 13-01-1964 | 120 | ||
TOTALE |
606 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | AIELLO FRANCESCO Detta/o CICCIO |
VITTORIA (RG), 01-08-1946 | 2.363 | ||
2 | DISTEFANO GIOVANNI | RAGUSA 18-02-1953 | 127 | ||
3 | IURATO MARIA TERESA Detta/o RESI |
SCICLI (RG), 03-05-1963 | 1.081 | ||
4 | POIDOMANI SALVATORE | MODICA (RG) 06-11-1961 | 3.260 | ||
TOTALE |
6831 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | BRUNO LUISA | RAGUSA, 14-03-1954 | 145 | ||
2 | MELILLI LUIGI | VITTORIA (RG) 18-11-1957 | 340 | ||
3 | PISANA NATASCIA | MODICA (RG), 27-08-1976 | 121 | ||
4 | RAFFO FRANCESCO | ACATE (RG) 30-03-1950 | 222 | ||
TOTALE |
828 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GENNUSO VIRGINIA | RAGUSA, 11-06-1999 | 70 | ||
2 | FERRO MARIANO | AVOLA (SR) 25-10-1958 | 716 | ||
3 | GENTILE MATTEO Detta/o TEO |
SCICLI (RG), 12-05-1967 | 684 | ||
4 | GENOVESE MARCO | RAGUSA 06-09-1973 | 895 | ||
TOTALE |
2365 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | GAROFALO LUCA | MODICA (RG), 18-06-1978 | 196 | ||
2 | ARATO GIOVANNI | SCICLI (RG) 22-11-1969 | 192 | ||
3 | CAPPELLO GIOVANNI | RAGUSA, 09-03-1961 | 190 | ||
4 | SOLE LUNA STELLA | SIRACUSA 21-02-1968 | 30 | ||
TOTALE |
608 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | FERRERI VANESSA | VITTORIA (RG), 02-08-1972 | 4.966 | ||
2 | CAMPO STEFANIA | SIRACUSA 25-01-1976 | 2.594 | ||
3 | SPATA CARMELO | VITTORIA (RG), 24-03-1982 | 3.117 | ||
4 | BELLASSAI PATRIZIA | COMISO (RG) 10-05-1973 | 3.520 | ||
TOTALE |
14197 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | MAURO GIOVANNI | RAGUSA, 22-06-1962 | 3.028 | ||
2 | GUARASCIO MARTINA | VITTORIA (RG) 24-12-1984 | 62 | ||
3 | RAGUSA ORAZIO | SCICLI (RG), 13-06-1955 | 4.514 | ||
4 | ZOCCO PISANA ANTONIO Detta/o ANTONIO ZOCCO |
MODICA (RG) 11-12-1971 | 3.598 | ||
TOTALE |
11202 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | ASSENZA GIORGIO | COMISO (RG), 08-10-1955 | 5.137 | ||
2 | NICOSIA ANDREA | VITTORIA (RG) 22-04-1988 | 5.200 | ||
3 | POIDOMANI ANGELICA | MODICA (RG), 27-02-1984 | 520 | ||
4 | SANTORO PAOLO | SIRACUSA 12-11-1959 | 682 | ||
TOTALE |
11539 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
1 | LA VIA GIOVANNI | CATANIA, 28-06-1963 | 118 | ||
2 | ROSSO BENEDETTO Detta/o NITTO |
RAGUSA 12-12-1967 | 390 | ||
3 | CASCONE ROSANNA | RAGUSA, 17-04-1971 | 36 | ||
4 | RIZZA GAETANO | VITTORIA (RG) 25-01-1992 | 29 | ||
TOTALE |
573 |